ドローン操縦マスター 2日短期コース
ドローン初心者大歓迎

どんな人が受講するの??
・ドローンを使った空撮をしたい方
・ドローンのルールを学んで安全な飛行をしたい方
・お仕事でドローンを活用をお考えの方
・趣味でドローンを飛ばしたい方
・国交省へ申請する際に必須である飛行実績10時間が必要な方
日程 | 2日間 | ||
---|---|---|---|
時間 | 1日目8:30~17:20 2日目8:30~17:30 |
||
内容 | 座学 | ドローンのルール、航空法について | |
自然科学 | |||
運用 | |||
実技 | ドローンシミュレーターで操縦方法を学びます。 | ||
整備・点検 | |||
自動操縦 | |||
緊急回避 | |||
手動操縦 | |||
遠方飛行 | |||
予約方法 | お電話 | 058-389-2227 までお電話ください | |
WEB | WEB予約 からお申し込みください | ||
FAX | 下記受講申込書に記載の上 058-322-2152 にFAXください | ||
メール | nk-drone@nakacc.co.jp にご連絡ください |
ドローン操縦マスター 2日短期コース
受講申込書PDFダウンロード
入校スケジュール
1日目 操縦士学科・実技 |
2日目 操縦士実技 |
|
---|---|---|
2023年10月 | 1日(日) | 2日(月) |
20日(金) | 21日(土) | |
28日(土) | 29日(日) | |
2023年11月 | 18日(土) | 19日(日) |
25日(土) | 26日(日) | |
2023年12月 | 23日(土) | 24日(日) |
2024年1月 | 5日(金) | 6日(土) |
2024年2月 | 16日(金) | 17日(土) |
2024年3月 | 16日(土) | 17日(日) |
23日(土) | 24日(日) | |
2024年4月 | 3月31日(日) | 1日(月) |
210日(金) | 22日(月) | |
27日(土) | 28日(日) | |
2024年5月 | 16日(木) | 17日(金) |
25日(土) | 26日(日) |
支払い方法
当校受付にて現金又はクレジットカードでのお支払いもしくは下記口座へ事前のお振込み
銀行名 | 十六銀行(ジュウロク) コード0153 |
---|---|
支店名 | 各務原支店(カカミガハラ) コード191 |
口座番号 | 普通 0797883 |
口座名 | 株式会社那加クレーンセンター |
カナ | カ)ナカクレーンセンター |
講習料金
98,000円(税込)
割引
当校の修了生の方 | 3,000円OFF/人 |
---|---|
2名様同時申込割引 | 5,000円OFF/人 |
3名様同時申込割引 | 7,000円OFF/人 |
※安全運航管理資格及び夜間目視外資格を同時に取得したい方は、JUIDA認定コースをご受講ください。
その他のコース
卒業後には下記コースも用意がございます。
機体登録に不安のある方 | 機体登録セミナー |
---|---|
DIPS申請に不安のある方 | DIPS飛行申請セミナー |
機体登録に不安のある方 | 機体購入後セッティングサポート&アプリ説明 |
空撮の技術、編集を学びたい方 | ビギナー空撮・編集コース |
卒業生様を対象に定期的に飛行練習会イベントも実施しています!!
